| Tiêu chí | Hàng hóa PS | Chứng khoán | Chứng khoán PS | Forex | Crypto |
| Rủi ro | Có, nhưng quản trị tốt nhờ quy định ký quỹ | Rủi ro thấp hơn nếu chọn cổ phiếu lớn | Cao, đặc biệt khi dùng đòn bẩy | Rất cao, phụ thuộc tâm lý thị trường | Rất cao, dễ gặp biến động lớn |
| Sản phẩm giao dịch | Đa dạng: nông sản, năng lượng, kim loại | Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp | Chỉ số VN30, hợp đồng tương lai | Các cặp tiền tệ | Tiền mã hóa (Bitcoin, Ethereum, v.v.) |
| Biến động giá | Vừa phải, phụ thuộc cung cầu toàn cầu, khó thao túng | Phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp | Phụ thuộc vào thị trường cơ sở | Rất cao, nhạy với tin tức | Rất cao, dễ bị thao túng |
| Thời gian giao dịch | 24/24 (theo giờ quốc tế) | Giờ hành chính VN (9h-15h) | Giờ hành chính VN | 24/5 (ngoại trừ cuối tuần) | 24/7 (cả cuối tuần) |
| Giao dịch hai chiều | Có, kiếm lợi nhuận cả khi tăng/giảm giá | Không, chỉ lợi nhuận khi tăng giá | Có, linh hoạt | Có, linh hoạt | Có, linh hoạt |
| Tính thanh khoản | Cao, giao dịch dễ dàng | Cao, nhưng phụ thuộc vào cổ phiếu cụ thể | Cao (do tính chất PS) | Rất cao (thị trường toàn cầu) | Cao nhưng biến động mạnh |
| Tính pháp lý | Được quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), pháp lý rõ ràng | Pháp lý minh bạch (UBCKNN quản lý) | Có pháp lý, nhưng rủi ro cao hơn | Ít được quản lý chặt chẽ | Pháp lý chưa rõ ràng, dễ gặp lừa đảo |
| Bẩy | Cao (khoảng 5-10% giá trị hợp đồng) | Không có đòn bẩy | Cao (tùy sản phẩm) | Rất cao (lên tới 1:500) | Cao (1:2 đến 1:100 tùy sàn) |
Address: Tầng 3, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 1900 0222
Email: infor@tcinvest.com.vn
Website: tornadoinvest.com.vn